型号规格及主要性能参数
型号 | 输出转矩(N·m) | ^大阀杆直径(mm) | 手动 速比 |
输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||||
电机功率(KW) | |||||||||
Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 28 | 88 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 |
Q30 | 300 | 28 | 88 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 42 | 74 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
Q120 | 1200 | 42 | 74 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 60 | 67 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q300 | 3000 | 60 | 67 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - |
Q400 | 4000 | 60 | 67 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - |
Q500 | 5000 | 60 | 67 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
注:带为常规供货